「공용차량 관리 규정」 제11조제1항에 따라 공용차량 정수 및 운영 현황을 다음과 같이 공개합니다.
1. 차량 소속 기관 | 2. 총계 | 3. 승용(전용) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. 소계 | 5. 대형 | 6. 중형 | 7. 소형 | 8. 경형 | |||
한국연구 재단 | 9.증감 표시 | ||||||
10. 금년도 | 10 | 3 | 5 | 2 | |||
11. 전년도 | 9 | 3 | 4 | 2 |
12. 승용(업무용) | 13. 승합용 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14. 소계 | 15. 대형 | 16. 중형 | 17. 소형 | 18. 경형 | 19. 소계 | 20. 대형 | 21. 중형 | 22. 소형 | 23. 경형 |
10 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
※ 하이브리드 차량 2대 포함