한국연구재단

반복되는 영역 건너뛰기 본문 바로가기 상단메뉴 바로가기

2015년 이전

본부장급 업무추진비 (2014년)
업무추진비 현황
업무추진비 내역
사용일자 집행목적 사용금액 참석인원수 결제방식
2014-01-03 신임이사장 업무보고 90,000 3 카드
01월 1주차 합계 90,000
2014-01-21 사업팀장 간담회 84,000 3 카드
2014-01-23 직원 간담회 117,400 4 카드
01월 4주차 합계 201,400
2014-01-29 사업담당직원 간담회 320,000 12 카드
01월 5주차 합계 320,000
2014-02-11 정책연구위원 간담회 134,000 5 카드
02월 3주차 합계 134,000
2014-02-28 국제협력센터직원 간담회 214,000 8 카드
02월 5주차 합계 214,000
2014-03-12 국책사업기획실 간담회 80,000 4 카드
03월 3주차 합계 80,000
2014-04-08 직원 간담회후 경비 100,000 5 카드
04월 2주차 합계 100,000
2014-04-22 유관기관 인사관 면담후 경비 80,000 5 카드
04월 4주차 합계 80,000
2014-05-07 위촉직원 간담회후 경비 72,000 5 카드
05월 2주차 합계 72,000
2014-05-14 유관기관 업무협의 110,000 6 카드
2014-05-16 서울청사 직원간담회 209,000 7 카드
05월 3주차 합계 319,000
2014-05-19 팀장간담회후 경비 180,000 6 카드
05월 4주차 합계 180,000
2014-06-11 직원고충상담회후 경비 50,000 3 카드
2014-06-12 노동조합 간부 간담회후 경비 80,000 3 카드
06월 2주차 합계 130,000
2014-06-16 직원간담회후 경비 240,000 8 카드
2014-06-19 직원간담회후 경비 160,000 6 카드
06월 3주차 합계 400,000
2014-07-08 기초연구본부 직원 간담회후 경비 60,000 3 카드
2014-07-09 대학 관계자 간담회후 경비 180,000 7 카드
2014-07-11 학회관계자 간담회후 경비 238,000 10 카드
2014-07-11 서울청사 직원간담회후 경비 40,000 2 카드
07월 2주차 합계 518,000
2014-07-18 서울청사 여직원간담회 130,000 6 카드
2014-07-18 학회관계자 간담회 389,000 14 카드
07월 3주차 합계 519,000
2014-08-06 국책기획팀 간담회 147,000 5 카드
2014-08-07 여직원 간담회 33,000 3 카드
2014-08-08 대학 관계자 간담회 114,000 5 카드
2014-08-08 서울청사 직원간담회 50,000 3 카드
08월 2주차 합계 344,000
2014-08-19 대학 관계자 간담회 175,000 6 카드
08월 4주차 합계 175,000
2014-09-16 인문사회연구진흥팀직원 간담회 48,000 3 카드
2014-09-19 학회 관계자 간담회 278,000 10 카드
09월 3주차 합계 326,000
2014-09-25 고경력직원 간담회 160,000 6 카드
09월 4주차 합계 160,000
2014-10-01 국책기획팀 직원간담회 40,000 5 카드
2014-10-02 재단 홍보동영상 업무협의 경비 147,000 7 카드
2014-10-02 보건복지정보개발원 관계자 업무 간담회 경비 199,000 9 카드
10월 1주차 합계 386,000
2014-10-10 서울청사 직원 간담회 경비 35,000 3 카드
10월 2주차 합계 35,000
2014-10-28 국제연구사업팀 간담회 62,000 4 카드
2014-10-30 공학단 간담회 120,000 7 카드
2014-10-31 LWC컨설팅위원간담회 300,000 10 카드
10월 5주차 합계 482,000
2014-11-06 원자력팀 간담회 73,000 5 카드
11월 2주차 합계 73,000
2014-11-10 인문사회연구지원실 간담회 170,000 10 카드
2014-11-11 동호회 간담회 269,000 15 카드
11월 3주차 합계 439,000
2014-12-03 여직원 간담회후 경비 171,500 8 카드
12월 1주차 합계
·

콘텐츠 관리

  • 담당부서
    인재경영팀
  • 담당자
    김민정
  • 전화번호
    042-869-6214
콘텐츠 만족도평가
한국연구재단 연구자 회원이 한국연구재단 콘텐츠 내용을 평가하고 올바른 최신의 정보를 유지할 수 있도록 하였습니다.
여러분께서 주신 소중한 의견과 평가 결과는 앞으로 홈페이지 운영에 적극 반영이 될 수 있도록 하겠습니다.

지금 보고 계시는 화면의 정보와 사용 편의성에 만족하십니까?

5점 4점 3점 2점 1점

한국연구재단