NO | 제목 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|
6 | 2019년 빅데이터활용 현황 및 계획 | 2020-05-12 | 298 | |
5 | 2018년 빅데이터활용 현황 및 계획 | 2019-03-27 | 315 | |
4 | 2017년 빅데이터활용 현황 및 계획(해당사항 없음) | 2019-03-27 | 217 | |
3 | 2016년 빅데이터활용 현황 및 계획(해당사항 없음) | 2019-03-27 | 207 | |
2 | 2015년 빅데이터활용 현황 및 계획(해당사항 없음) | 2016-12-05 | 300 | |
1 | 2014년 빅데이터활용 현황 및 계획(해당사항 없음) | 2015-12-09 | 296 |
콘텐츠 관리