NO | 제목 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|
12 | 2023년도 제1차 기록물 평가심의 결과(기록물 폐기목록 포함) | 2023-07-25 | 24 | |
11 | 2021년 기록물 폐기 목록 및 보유 현황 | 2021-08-05 | 836 | |
10 | 2020년 2월 기준 재단 기록관 보유기록물 목록 | 2020-03-11 | 900 | |
9 | 2019년 2월 기준 재단 기록관 보유 기록물 목록 | 2019-03-11 | 1,088 | |
8 | 2018년 폐기 대상 기록물 | 2019-03-11 | 207 | |
7 | 2018년 6월 재단 기록물 보유목록 | 2018-06-27 | 1,145 | |
6 | 2017년 폐기 대상 기록물 목록 | 2018-01-25 | 263 | |
5 | 2018년 1월 기록물 보유현황 공지(2017년 기록물 평가심의 반영) | 2018-01-25 | 859 | |
4 | 2017년도 10월 기준 기록관 보유기록물 목록 | 2017-11-13 | 645 | |
3 | (수정)2017년도 2월 기준 기록관 보유기록물 목록 | 2017-02-14 | 697 |
콘텐츠 관리