NO | 제목 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|
10 | 2023년도 정부 경영실적 평가결과(기관, 감사) | 2024-07-26 | 72 | |
9 | 2022년도 정부 경영실적 평가결과(기관, 감사) | 2023-06-28 | 227 | |
8 | 2021년도 정부 경영실적 평가결과(기관, 감사) | 2022-06-21 | 262 | |
7 | 2020년도 정부 경영실적 평가결과(기관, 감사) | 2021-08-23 | 263 | |
6 | 2019년도 정부 경영실적 평가결과(기관, 감사) | 2020-09-02 | 298 | |
5 | 2018년도 정부 경영실적 평가결과(기관, 기관장, 감사) | 2020-09-02 | 324 | |
4 | 2017년도 정부 경영실적 평가결과(기관, 기관장, 감사) | 2019-01-08 | 383 | |
3 | 2016년도 정부 경영실적 평가결과(기관, 기관장, 감사) | 2018-05-29 | 431 | |
2 | 2015년도 대외 평가(기관, 기관장, 감사) 평가 결과 | 2016-12-14 | 724 | |
1 | 2014년도 대외 평가(기관, 기관장, 감사) 평가 결과 | 2015-12-29 | 817 |
콘텐츠 관리