업무추진비 내역 | ||||
---|---|---|---|---|
사용일자 | 집행목적 | 사용금액 | 참석인원수 | 결제방식 |
2012-01-02 | 기관운영관련 업무협의 후 경비 | 111,000 | 카드 | |
2012-01-03 | 신년 간부간담회 개최 후 경비 | 102,000 | 카드 | |
2012-01-04 | 유관기관인사 방문시 접대용 다과 구입 | 52,880 | 카드 | |
2012-01-04 | 유관기관인사 방문시 접대용 다과 구입 | 362,610 | 카드 | |
2012-01-05 | 경영관리본부 간부 간담회 개최 경비 | 152,000 | 카드 | |
01월 1주차 합계 | 780,490 | |||
2012-01-17 | 유관기관인사(백영철 총장 등)업무협의 후 경비 | 450,000 | 카드 | |
01월 3주차 합계 | 450,000 | |||
2012-01-31 | 유관기관인사(이미숙 교수 외)간담회 개최 후 경비 | 169,400 | 카드 | |
01월 5주차 합계 | 169,400 | |||
2012-03-20 | 사무총장님 전 대구교육청 직원분들과 오찬 | 103,000 | 3 | 카드 |
2012-03-21 | 유관기관인사 방문시 접대용 다과 구입 | 234,780 | 카드 | |
03월 4주차 합계 | 337,780 | |||
2012-03-28 | SS사업 업무협의 | 88,000 | 3 | 카드 |
2012-03-30 | 아시아 지역역사문화 공동 연구 협의 | 75,000 | 3 | 카드 |
03월 5주차 합계 | 163,000 | |||
2012-04-23 | 기획조정실 격려 차 만찬 | 355,000 | 15 | 카드 |
04월 4주차 합계 | 355,000 | |||
2012-05-03 | 한중연 관계자 업무협의 오찬 | 146,000 | 4 | 카드 |
2012-05-04 | BK.WCU 후속 사업 협의 만찬 | 53,000 | 3 | 카드 |
05월 1주차 합계 | 199,000 | |||
2012-05-08 | 대전지역기관장업무협의(국립과천과학관장들) 만찬 | 400,000 | 10 | 카드 |
2012-05-10 | 통합정보시스템 점검 관련자 격려 오찬 | 343,000 | 10 | 카드 |
2012-05-11 | 유관기관인사 방문시 접대용 다과 구입 | 198,800 | 카드 | |
05월 2주차 합계 | 941,800 | |||
2012-05-15 | 통합정보시스템 점검 관련자 격려 오찬 | 97,000 | 2 | 카드 |
2012-05-16 | 하반기 과제 업무협의 오찬 | 124,000 | 4 | 카드 |
05월 3주차 합계 | 221,000 | |||
2012-06-05 | 대학관계자와 오찬 | 113,000 | 3 | 카드 |
06월 2주차 합계 | 113,000 | |||
2012-06-11 | 국체협력사업업무추진 | 399,000 | 5 | |
2012-06-14 | 지역대학 산학협력 업무 협의(신인섭지역대학과장등) | 490,000 | 4 | |
06월 3주차 합계 | 889,000 | |||
2012-06-22 | 인문사회 중견 연구 및 리더연구의견 수렴(성신여대 김경회 교수등) | 260,000 | 4 | 카드 |
06월 4주차 합계 | 260,000 | |||
2012-07-03 | 기초연구본부PM과 간담회 | 158,000 | 4 | 카드 |
2012-07-04 | 언론인과 간담회 천인성중앙일보기자등 | 84,000 | 4 | 카드 |
2012-07-06 | 유관기관인사 방문시 접대용 다과 구입 | 152,650 | 카드 | |
07월 1주차 합계 | 394,650 | |||
2012-08-13 | 지역대학총장과간담회 혜천대학 총장(정영선) 등 | 312,000 | 4 | 카드 |
2012-08-14 | 기초과학업무협의 카이스트 이승효 교수 등 | 85,000 | 3 | 카드 |
2012-08-14 | 유관기관인사 방문시 접대용 다과 구입 | 54,080 | 카드 | |
2012-08-17 | 행정 학회관계자 간담회 강서남교수 등 | 241,000 | 3 | 카드 |
08월 3주차 합계 | 692,080 | |||
2012-08-24 | 교육관계자간담회(서남수 전교육부차관 등) | 485,000 | 4 | 카드 |
08월 4주차 합계 | 485,000 | |||
2012-09-17 | 충남대학교와 산학협력 업무협의(윤용식국장 등) | 305,000 | 9 | 카드 |
09월 4주차 합계 | 305,000 | |||
2012-09-28 | 유관기관인사 방문시 접대용 다과 구입 | 171,590 | 카드 | |
09월 5주차 합계 | 171,590 | |||
2012-10-05 | 중소기업청 녹색성장 관계자와 오찬 | 59,000 | 카드 | |
10월 1주차 합계 | 59,000 | |||
2012-11-05 | 대전지역 대학관계자와 오찬(건양사이버대총장, 이남규등) | 141,000 | 3 | 카드 |
2012-11-07 | 과학지식확산물위한협의(대전시교육청관계자)만찬 | 415,000 | 15 | 카드 |
2012-11-07 | 정책자문위원회 운영관련 협의 오찬 | 75,000 | 2 | 카드 |
11월 2주차 합계 | 631,000 | |||
2012-11-15 | 교원대정책대학원 관계자 간담회 만찬 | 184,000 | 4 | 카드 |
2012-11-15 | 교원대정책대학원 관계자 간담회 만찬 | 111,750 | 4 | 카드 |
11월 3주차 합계 | 295,750 | |||
2012-11-29 | 기획예산팀 격려 만찬 | 44,000 | 3 | 카드 |
11월 5주차 합계 | 44,000 | |||
2012-12-07 | 충남대학원 관계자 면담 만찬 | 44,000 | 2 | 카드 |
12월 2주차 합계 | 44,000 | |||
2012-12-14 | 유관기관인사 방문시 접대용 다과 구입 | 151,300 | 카드 | |
2012-12-14 | 기초연구원 관계자등 간담회(박종용감사등) | 326,000 | 6 | 카드 |
2012-12-14 | 산업기술평가원 관계자 간담회 | 127,000 | 3 | 카드 |
12월 3주차 합계 | 604,300 | |||
2012-12-28 | 과학인재정책 업무협의 | 450,000 | 4 | 카드 |
12월 5주차 합계 |
콘텐츠 관리