업무추진비 내역 | ||||
---|---|---|---|---|
사용일자 | 집행목적 | 사용금액 | 참석인원수 | 결제방식 |
2013-01-09 | 정책연구원 격려 | 112,000 | 6 | 카드 |
01월 2주차 합계 | 112,000 | |||
2013-01-17 | 교과서 선진화를 위한 연구비 신청협의 | 208,560 | 7 | 카드 |
2013-01-18 | 교과부 업무협의 | 280,000 | 10 | 카드 |
01월 3주차 합계 | 488,560 | |||
2013-02-07 | 조직청렴도 향상관련 업무회의 | 193,000 | 9 | 카드 |
02월 2주차 합계 | 193,000 | |||
2013-02-12 | 인수위 업무보고에 따른 직원격려 | 415,350 | 17 | 카드 |
2013-02-15 | 교과부 업무협의 | 198,000 | 9 | 카드 |
02월 3주차 합계 | 613,350 | |||
2013-02-22 | 유관기관인사 방문시 접대용 다과 구입 | 272,890 | 카드 | |
02월 4주차 합계 | 272,890 | |||
2013-02-27 | GCRC센터장과 오찬 | 84,000 | 3 | 카드 |
02월 5주차 합계 | 84,000 | |||
2013-03-07 | 충남대학교 사무국 관계자와 오찬 | 96,000 | 4 | 카드 |
03월 2주차 합계 | 96,000 | |||
2013-03-11 | 교과부 업무협의 및 만찬 | 297,000 | 15 | 카드 |
03월 3주차 합계 | 297,000 | |||
2013-04-09 | 지역대학 관계자와 오찬 | 87,000 | 4 | 카드 |
2013-04-12 | 국회 미방위 입법조사관등 관계자와 오찬 | 317,000 | 11 | 카드 |
2013-04-12 | 교육비서실 관계자와 업무협의 및 만찬 | 470,000 | 16 | 카드 |
04월 2주차 합계 | 874,000 | |||
2013-04-26 | 국회 미방위 조사관과 오찬 | 187,000 | 6 | 카드 |
2013-04-26 | 중점연구소 관계자와 만찬 | 161,000 | 6 | 카드 |
04월 4주차 합계 | 348,000 | |||
2013-05-08 | 교육협력 업무협의 | 186,000 | 6 | 카드 |
2013-05-09 | 세계인문학포럼 관련협의 | 41,999 | 3 | 카드 |
05월 2주차 합계 | 227,999 | |||
2013-05-13 | 유관기관인사 방문시 접대용 다과 구입 | 254,230 | 카드 | |
2013-05-16 | 정책연구위원 감담회 | 103,000 | 4 | 카드 |
05월 3주차 합계 | 357,230 | |||
2013-06-10 | BK후속사업관련 의견수렴 | 44,000 | 3 | 카드 |
2013-06-12 | 청렴도향상 업무협의 | 172,000 | 6 | 카드 |
06월 3주차 합계 | 216,000 | |||
2013-06-20 | 정년퇴임직원 격려 | 97,000 | 4 | 카드 |
06월 4주차 합계 | 97,000 | |||
2013-07-05 | ERC 업무 담당자 격려 | 168,000 | 6 | 카드 |
07월 1주차 합계 | 168,000 | |||
2013-07-10 | 대전지역 기관장 간담회 | 400,000 | 13 | 카드 |
07월 2주차 합계 | 400,000 | |||
2013-08-01 | 유관기관인사 방문시 접대용 다과 구입 | 244,340 | 카드 | |
08월 1주차 합계 | 244,340 | |||
2013-08-07 | 고객만족도담당 직원 격려 | 96,000 | 4 | 카드 |
2013-08-09 | 산학협력관계자 협의 | 493,380 | 16 | 카드 |
08월 2주차 합계 | 589,380 | |||
2013-08-19 | 연합대학총장과 업무협력 협의 | 115,000 | 4 | 카드 |
2013-08-20 | 한국화학연구원 관계자와 오찬 | 117,000 | 4 | 카드 |
08월 4주차 합계 | 232,000 | |||
2013-08-28 | 대학관계자 면담 오찬 | 222,000 | 7 | 카드 |
08월 5주차 합계 | 222,000 | |||
2013-09-02 | 교육부 인력양성 업무협의 간담회 | 450,000 | 15 | 카드 |
2013-09-06 | 국제교육협력신규예산협의 간담회 | 244,000 | 8 | 카드 |
09월 1주차 합계 | 694,000 | |||
2013-09-09 | 교육부 교육비서실 업무협의 | 278,000 | 9 | 카드 |
2013-09-11 | 연구단지 기관장 간담회 | 480,000 | 16 | 카드 |
09월 2주차 합계 | 758,000 | |||
2013-09-24 | 임시이사 면담 및 의견청취 | 77,000 | 3 | 카드 |
2013-09-26 | 교육부 ODA사업 업무협의 | 66,000 | 2 | 카드 |
09월 4주차 합계 | 143,000 | |||
2013-10-01 | SSK사업 이의신청 관련 의견청취 | 126,000 | 4 | 카드 |
10월 1주차 합계 | 126,000 | |||
2013-10-10 | 국책사업관련 기자설명만찬 | 450,000 | 15 | 카드 |
2013-10-11 | 방문인사 오찬 | 193,000 | 6 | 카드 |
10월 2주차 합계 | 643,000 | |||
2013-10-14 | 국감대비 직원격려 | 80,000 | 3 | 카드 |
10월 3주차 합계 | 80,000 | |||
2013-10-21 | 유관기관인사 방문시 접대용 다과 구입 | 255,300 | 카드 | |
2013-10-25 | 유관기관 관계자와 업무협의 | 112,000 | 4 | 카드 |
10월 4주차 합계 | 367,300 | |||
2013-12-06 | 대학역량강화 사업 재단기관협의 | 350,000 | 12 | 카드 |
12월 1주차 합계 | 350,000 | |||
2013-12-09 | 유관기관 관계자와 업무협의 | 47,000 | 2 | 카드 |
2013-12-10 | 방문인사 오찬 | 70,000 | 3 | 카드 |
2013-12-10 | 유관기관인사 방문시 접대용 다과 구입 | 228,770 | 카드 | |
12월 2주차 합계 | 345,770 | |||
2013-12-23 | 유관기관 관계자와 오찬 | 119,000 | 4 | 카드 |
12월 4주차 합계 |
콘텐츠 관리