구분 | 집행내역 | 건수 | 집행금액 |
---|---|---|---|
1월 | 대내외 업무협의 및 간담회 | 4 | 504,000 |
직원 및 외부인사 경조사비 등 | 0 | - | |
임원실 운영 및 기타경비 | 0 | - | |
소 계 | 4 | 504,000 | |
2월 | 대내외 업무협의 및 간담회 | 0 | - |
직원 및 외부인사 경조사비 등 | 0 | - | |
임원실 운영 및 기타경비 | 0 | - | |
소 계 | 0 | - | |
3월 | 대내외 업무협의 및 간담회 | 3 | 317,200 |
직원 및 외부인사 경조사비 등 | 0 | - | |
임원실 운영 및 기타경비 | 0 | - | |
소 계 | 3 | 317,200 | |
4월 | 대내외 업무협의 및 간담회 | 0 | - |
직원 및 외부인사 경조사비 등 | 0 | - | |
임원실 운영 및 기타경비 | 0 | - | |
소 계 | 0 | - | |
5월 | 대내외 업무협의 및 간담회 | 5 | 482,340 |
직원 및 외부인사 경조사비 등 | 0 | - | |
임원실 운영 및 기타경비 | 0 | - | |
소 계 | 5 | 482,340 | |
6월 | 대내외 업무협의 및 간담회 | 1 | 30,000 |
직원 및 외부인사 경조사비 등 | 0 | - | |
임원실 운영 및 기타경비 | 0 | - | |
소 계 | 1 | 30,000 | |
7월 | 대내외 업무협의 및 간담회 | 4 | 289,000 |
직원 및 외부인사 경조사비 등 | 0 | - | |
임원실 운영 및 기타경비 | 0 | - | |
소 계 | 4 | 289,000 | |
8월 | 대내외 업무협의 및 간담회 | 1 | 58,000 |
직원 및 외부인사 경조사비 등 | 0 | - | |
임원실 운영 및 기타경비 | 0 | - | |
소 계 | 1 | 58,000 | |
9월 | 대내외 업무협의 및 간담회 | 1 | 57,000 |
직원 및 외부인사 경조사비 등 | 0 | - | |
임원실 운영 및 기타경비 | 0 | - | |
소 계 | 1 | 57,000 | |
10월 | 대내외 업무협의 및 간담회 | 2 | 373,000 |
직원 및 외부인사 경조사비 등 | 0 | - | |
임원실 운영 및 기타경비 | 0 | - | |
소 계 | 2 | 345,000 | |
11월 | 대내외 업무협의 및 간담회 | 1 | 54,000 |
직원 및 외부인사 경조사비 등 | 0 | - | |
임원실 운영 및 기타경비 | 0 | - | |
소 계 | 1 | 54,000 | |
12월 | 대내외 업무협의 및 간담회 | 1 | 60,000 |
직원 및 외부인사 경조사비 등 | 0 | - | |
임원실 운영 및 기타경비 | 0 | - | |
소 계 | 1 | 60,000 |
콘텐츠 관리