구분 | 집행내역 | 건수 | 집행금액 |
---|---|---|---|
1월 | 대내외 업무협의 및 간담회 | 6 | 1,049 |
직원 및 외부인사 경조사비 등 | 9 | 450 | |
임원실 운영 및 기타경비 | 1 | 161 | |
소계 | 16 | 1,660 | |
2월 | 대내외 업무협의 및 간담회 | 4 | 728 |
직원 및 외부인사 경조사비 등 | 4 | 200 | |
임원실 운영 및 기타경비 | 928 | ||
소계 | 8 | ||
3월 | 대내외 업무협의 및 간담회 | 6 | 961 |
직원 및 외부인사 경조사비 등 | 3 | 150 | |
임원실 운영 및 기타경비 | 1 | 226 | |
소계 | 10 | 1,337 | |
4월 | 대내외 업무협의 및 간담회 | 6 | 891 |
직원 및 외부인사 경조사비 등 | 2 | 100 | |
임원실 운영 및 기타경비 | 991 | ||
소계 | 8 | ||
5월 | 대내외 업무협의 및 간담회 | 5 | 608 |
직원 및 외부인사 경조사비 등 | 5 | 210 | |
임원실 운영 및 기타경비 | 818 | ||
소계 | 10 | ||
6월 | 대내외 업무협의 및 간담회 | 8 | 1,245 |
직원 및 외부인사 경조사비 등 | 1 | 50 | |
임원실 운영 및 기타경비 | 1,295 | ||
소계 | 9 | ||
7월 | 대내외 업무협의 및 간담회 | 4 | 543 |
직원 및 외부인사 경조사비 등 | 2 | 100 | |
임원실 운영 및 기타경비 | 1 | 50 | |
소계 | 7 | 693 | |
8월 | 대내외 업무협의 및 간담회 | 5 | 592 |
직원 및 외부인사 경조사비 등 | |||
임원실 운영 및 기타경비 | 1 | 163 | |
소계 | 6 | 755 | |
9월 | 대내외 업무협의 및 간담회 | 6 | 924 |
직원 및 외부인사 경조사비 등 | |||
임원실 운영 및 기타경비 | 1 | 184 | |
소계 | 7 | 1,108 | |
10월 | 대내외 업무협의 및 간담회 | 4 | 940 |
직원 및 외부인사 경조사비 등 | |||
임원실 운영 및 기타경비 | |||
소계 | 4 | 940 | |
11월 | 대내외 업무협의 및 간담회 | 5 | 1,166 |
직원 및 외부인사 경조사비 등 | |||
임원실 운영 및 기타경비 | 1 | 194 | |
소계 | 6 | 1,360 | |
12월 | 대내외 업무협의 및 간담회 | 5 | 1,142 |
직원 및 외부인사 경조사비 등 | |||
임원실 운영 및 기타경비 | 1 | 193 | |
소계 | 6 | 1,335 |
콘텐츠 관리