구분 | 집행내역 | 건수 | 집행금액 |
---|---|---|---|
1월 | 대내외 업무협의 및 간담회 | 8 | 2,399 |
직원 및 외부인사 경조사비 등 | 12 | 1,150 | |
임원실 운영 및 기타경비 | 1 | 390 | |
소 계 | 21 | 3,939 | |
2월 | 대내외 업무협의 및 간담회 | 10 | 2,355 |
직원 및 외부인사 경조사비 등 | 9 | 700 | |
임원실 운영 및 기타경비 | |||
소 계 | 19 | 3,055 | |
3월 | 대내외 업무협의 및 간담회 | 18 | 4,139 |
직원 및 외부인사 경조사비 등 | 7 | 700 | |
임원실 운영 및 기타경비 | 1 | 248 | |
소 계 | 26 | 5,082 | |
4월 | 대내외 업무협의 및 간담회 | 8 | 1,162 |
직원 및 외부인사 경조사비 등 | 11 | 1,000 | |
임원실 운영 및 기타경비 | |||
소 계 | 19 | 2,162 | |
5월 | 대내외 업무협의 및 간담회 | 10 | 2,270 |
직원 및 외부인사 경조사비 등 | 15 | 1,250 | |
임원실 운영 및 기타경비 | |||
소 계 | 25 | 3.520 | |
6월 | 대내외 업무협의 및 간담회 | 5 | 1,354 |
직원 및 외부인사 경조사비 등 | 7 | 700 | |
임원실 운영 및 기타경비 | 1 | 136 | |
소 계 | 13 | 2,190 | |
7월 | 대내외 업무협의 및 간담회 | 9 | 2,091 |
직원 및 외부인사 경조사비 등 | 6 | 600 | |
임원실 운영 및 기타경비 | |||
소 계 | 11 | 2,691 | |
8월 | 대내외 업무협의 및 간담회 | 5 | 882 |
직원 및 외부인사 경조사비 등 | 10 | 850 | |
임원실 운영 및 기타경비 | |||
소 계 | 15 | 1,732 | |
9월 | 대내외 업무협의 및 간담회 | 5 | 1,134 |
직원 및 외부인사 경조사비 등 | 9 | 750 | |
임원실 운영 및 기타경비 | 1 | 170 | |
소 계 | 15 | 2,054 | |
10월 | 대내외 업무협의 및 간담회 | 5 | 1,630 |
직원 및 외부인사 경조사비 등 | 8 | 800 | |
임원실 운영 및 기타경비 | |||
소 계 | 13 | 2,403 | |
11월 | 대내외 업무협의 및 간담회 | 12 | 2,512 |
직원 및 외부인사 경조사비 등 | 18 | 1,740 | |
임원실 운영 및 기타경비 | 11 | 180 | |
소 계 | 41 | 4,432 | |
12월 | 대내외 업무협의 및 간담회 | 7 | 1,658 |
직원 및 외부인사 경조사비 등 | 13 | 700 | |
임원실 운영 및 기타경비 | |||
소 계 | 20 | 2358 |
콘텐츠 관리