업무추진비 내역 | ||||
---|---|---|---|---|
사용일자 | 집행목적 | 사용금액 | 참석인원수 | 결제방식 |
2013-01-02 | 화환(유관기관 인사) | 100,000 | 카드 | |
2013-01-02 | 근조(유관기관 인사) | 100,000 | 카드 | |
2013-01-04 | 근조(유관기관 인사) | 100,000 | 카드 | |
01월 1주차 합계 | 300,000 | |||
2013-01-08 | 축하 난(유관기관 인사) | 100,000 | 카드 | |
2013-01-08 | 축하 난(유관기관 인사) | 100,000 | 카드 | |
2013-01-08 | 축하 난(유관기관 인사) | 100,000 | 카드 | |
2013-01-08 | 축하 난(유관기관 인사) | 100,000 | 카드 | |
2013-01-08 | 축하 난(유관기관 인사) | 100,000 | 카드 | |
2013-01-08 | 축하 난(유관기관 인사) | 100,000 | 카드 | |
2013-01-10 | 직원 조의금 지급 | 100,000 | 현금 | |
01월 2주차 합계 | 700,000 | |||
2013-01-14 | 연구재단과 대학원 교육의 발전방안 논의 | 526,000 | 15 | 카드 |
2013-01-14 | 축하 난(유관기관 인사) | 100,000 | 카드 | |
2013-01-16 | 근조화(유관기관 인사) | 100,000 | 카드 | |
01월 3주차 합계 | 726,000 | |||
2013-01-21 | 근조화(유관기관 인사) | 100,000 | 카드 | |
2013-01-21 | 국가연구개발사업 설명회 내용 검토 후 경비 | 218,000 | 7 | 카드 |
2013-01-21 | 축하난(유관기관 인사) | 100,000 | 카드 | |
2013-01-22 | 직원 조의금 지급 | 100,000 | 현금 | |
2013-01-23 | 유관기관 인사 축하 난 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-01-24 | KUSCO이사회 자료검토 회의 경비 | 47,500 | 3 | 카드 |
2013-01-25 | 유관기관 인사 모친상 조화 송부 | 100,000 | 카드 | |
01월 4주차 합계 | 765,500 | |||
2013-01-30 | 유관기관 인사 모친상 조화 송부 | 100,000 | 카드 | |
01월 5주차 합계 | 100,000 | |||
2013-02-01 | 기관장 방문 외부인사 접대 다과구입 | 430,400 | 카드 | |
02월 1주차 합계 | 430,400 | |||
2013-02-04 | 유관기관 인사 축하난 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-02-04 | 유관기관 인사 조화 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-02-05 | 유관기관 인사 축하 난 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-02-07 | 대학연구자 면담 후 경비 | 115,000 | 4 | 카드 |
2013-02-07 | 유관기관 인사 조화 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-02-07 | 유관기관 인사 축하 난 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-02-08 | 설 연휴 공직기강 관련 경영진회의 후 경비 | 138,000 | 5 | 카드 |
2013-02-08 | 유관기관 인사 조화 송부 | 100,000 | 카드 | |
02월 2주차 합계 | 853,000 | |||
2013-02-18 | 유관기관 인사 조화 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-02-20 | 기초연구지원 발전방안 논의 후 경비 | 490,000 | 13 | 카드 |
2013-02-21 | 유관기관 인사 조화 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-02-22 | 경영관리본부 현황 보고 후 경비 | 136,000 | 5 | 카드 |
2013-02-22 | 유관기관 인사 축하난 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-02-22 | 유관기관 인사 축하화환 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-02-22 | 재단 직원 빙부상 조의금 지급 | 100,000 | 현금 | |
02월 4주차 합계 | 1,126,000 | |||
2013-02-25 | 취임식 참석 후 면담 경비 | 24,000 | 2 | 카드 |
2013-02-26 | 유관기관 인사 축하화환 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-02-26 | 직원 조의금 지급 | 100,000 | 현금 | |
2013-02-28 | 기관평가 추진형황 점검 후 경비 | 80,000 | 3 | 카드 |
2013-02-28 | 유관기관 인사 축하화환 송부 | 100,000 | 카드 | |
02월 5주차 합계 | 404,000 | |||
2013-03-05 | 기금관련평가 보고서 검토 후 경비 | 192,500 | 6 | 카드 |
2013-03-06 | 재단 청렴도 재고 관련 최고경영진 회의 후 경비 | 126,000 | 3 | 카드 |
2013-03-07 | 유관기관 인사 축하 난 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-03-07 | 유관기관 인사 조화 송부 | 100,000 | 카드 | |
03월 2주차 합계 | 518,500 | |||
2013-03-15 | 각종내부위원회운영 개선방안 논의 | 126,000 | 5 | 카드 |
03월 3주차 합계 | 126,000 | |||
2013-03-20 | 유관기관 인사 축하화환 송부 | 100,000 | 카드 | |
03월 4주차 합계 | 100,000 | |||
2013-03-25 | 유관기관 인사 모친상 조화 전달 | 100,000 | 카드 | |
2013-03-26 | 대학연구자 면담 후 경비 | 72,000 | 3 | 카드 |
2013-03-28 | 유관기관 인사 축하화환 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-03-28 | 서울청사 임원방문에 따른 다과 구입 | 197,720 | 카드 | |
2013-03-29 | 국가 사이버위기관리법 제정을 위한 공청회 축하화환 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-03-29 | 과학기술 연구사업 발전방향 논의 후 경비 | 150,000 | 8 | 카드 |
03월 5주차 합계 | 719,720 | |||
2013-04-01 | 유관기관 인사 조화송부 | 100,000 | 카드 | |
04월 1주차 합계 | 100,000 | |||
2013-04-09 | 유관기관 인사 축하화환 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-04-11 | 미래부 차관 업무협의 후 경비 | 201,000 | 6 | 카드 |
2013-04-12 | 유관기관 인사 축하화환 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-04-12 | 유관기관 인사 축하화환 송부 | 100,000 | 카드 | |
04월 2주차 합계 | 501,000 | |||
2013-04-15 | 유관기관 인사 축하 난 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-04-15 | 유관기관 인사 축하화환 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-04-16 | 유관기관 인사 근조화 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-04-17 | 유관기관 인사 축하화환 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-04-17 | 유관기관 인사 축하화환 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-04-18 | 유관기관인사 경조사비 지급 | 100,000 | 현금 | |
2013-04-18 | 유관기관인사 경조사비 지급 | 100,000 | 현금 | |
04월 3주차 합계 | 700,000 | |||
2013-04-22 | 유관기관 인사 축하 난 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-04-22 | 유관기관 인사(5명) 축하 난 송부 | 250,000 | 카드 | |
2013-04-25 | 전임 기초연구본부장 간담회 경비 | 22,400 | 5 | 카드 |
2013-04-26 | 유관기관 인사 축하난 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-04-26 | 유관기관 인사 축하화환 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-04-26 | 유관기관 인사 축하난 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-04-26 | 유관기관 인사 축하화환 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-04-26 | 유관기관 인사 축하화환 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-04-26 | 유관기관 인사 축하화환 송부 | 100,000 | 카드 | |
04월 4주차 합계 | 972,400 | |||
2013-04-30 | 정책연구위원 간담회 후 경비 | 126,000 | 5 | 카드 |
04월 5주차 합계 | 126,000 | |||
2013-05-03 | 유관기관 인사 축하화환 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-05-03 | 유관기관 인사 근조화 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-05-03 | 유관기관 인사 축하화환 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-05-03 | 유관기관 인사 축하화환 송부 | 100,000 | 카드 | |
05월 1주차 합계 | 400,000 | |||
2013-05-06 | 유관기관 인사 근조화 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-05-07 | 화환 (유관기관 인사) | 100,000 | 카드 | |
2013-05-09 | 과학기술계 인사면담 경비 | 480,000 | 16 | 카드 |
2013-05-10 | 유관기관 인사 근조화 송부 | 100,000 | 카드 | |
05월 2주차 합계 | 780,000 | |||
2013-05-14 | 미래부-재단 미국출장결과 논의 경비 | 91,000 | 5 | 카드 |
2013-05-14 | 화환 (유관기관 인사) | 100,000 | 카드 | |
2013-05-16 | 유관기관 인사 축하난 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-05-16 | 유관기관 인사 축하난 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-05-16 | 유관기관 인사 축하난 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-05-16 | 과학기술포상사업 운영현황 논의 경비 | 33,000 | 3 | 카드 |
05월 3주차 합계 | 524,000 | |||
2013-05-20 | 직원 결혼 축하 화환 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-05-21 | 한중기초과학교류위원회 안건 검토 경비 | 96,000 | 4 | 카드 |
2013-05-22 | 유관기관 인사 근조화 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-05-22 | 유관기관 인사 조의금 지급 | 100,000 | 현금 | |
2013-05-22 | 유관기관 인사 축하화환 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-05-24 | 기관장 방문 외부인사 접대 음료구입 | 80,000 | 카드 | |
2013-05-24 | 기관장 방문 외부인사 접대 다과구입 | 482,870 | 카드 | |
05월 4주차 합계 | 1,058,870 | |||
2013-05-27 | 결혼축하 화환 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-05-27 | 서울세계수학자대회와 미래창조전략포럼 축하화환 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-05-28 | 직원 조의금 지급 | 100,000 | 현금 | |
2013-05-29 | 유관기관 인사 축하화환 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-05-29 | 유관기관 인사 축하화환 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-05-29 | 유관기관 인사 축하화환 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-05-30 | 유관기관 축하화환 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-05-30 | 유관기관 인사 근조화 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-05-30 | 유관기관 인사 축하난 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-05-31 | GRC 회의결과 논의 경비 | 480,000 | 16 | 카드 |
2013-05-31 | 유관기관 인사 축하화환 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-05-31 | 유관기관 축하화환 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-05-31 | 유관기관 축하화환 송부 | 100,000 | 카드 | |
05월 5주차 합계 | 1,680,000 | |||
2013-06-03 | 유관기관 인사 축하난 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-06-03 | 대학창업교육한마당 행상 논의경비 | 100,000 | 4 | 카드 |
2013-06-03 | 유관기관 인사 근조화 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-06-03 | 유관기관 인사 근조화 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-06-04 | 미래부 1차관 면담 경비 | 255,000 | 10 | 카드 |
2013-06-07 | 화환 (유관기관 인사) | 100,000 | 카드 | |
2013-06-07 | 직원 결혼 축의금 지급 | 100,000 | 현금 | |
06월 2주차 합계 | 855,000 | |||
2013-06-11 | 유관기관 축하화환 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-06-11 | 훔볼트재단 등 국제협력 MOU 관련협의 경비 | 450,000 | 17 | 카드 |
06월 3주차 합계 | 550,000 | |||
2013-06-17 | 직원 조의금 지급 | 100,000 | 현금 | |
2013-06-18 | 유관기관 인사 축하난 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-06-18 | 유관기관 인사 근조화 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-06-20 | 유관기관 인사 축하화환 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-06-21 | 유관기관 인사 축하화환 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-06-21 | 유관기관 인사 축하화환 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-06-21 | 유관기관 인사 축하화환 송부 | 100,000 | 카드 | |
06월 4주차 합계 | 700,000 | |||
2013-06-27 | HubCon컨퍼런스 준비자료 논의 경비 | 31,000 | 3 | 카드 |
2013-06-28 | 유관기관 축하화환 송부 | 100,000 | 카드 | |
06월 5주차 합계 | 131,000 | |||
2013-07-01 | 유관기관 인사 축하화환 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-07-01 | 유관기관 인사 축하화환 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-07-02 | 유관기관 인사 근조화 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-07-03 | 출연연 연구자면담 경비 | 100,000 | 4 | 카드 |
2013-07-04 | 유관기관 인사 근조화 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-07-04 | 유관기관 인사 근조화 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-07-04 | 재미과학자 면담 경비 | 111,000 | 4 | 카드 |
2013-07-05 | 유관기관 인사 축하화환 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-07-05 | 유관기관 인사 축하화환 송부 | 100,000 | 카드 | |
07월 1주차 합계 | 911,000 | |||
2013-07-09 | 정책연구위원회 간담회 경비 | 248,000 | 9 | 카드 |
2013-07-12 | 유관기관 인사 면담 경비 | 122,000 | 5 | 카드 |
07월 2주차 합계 | 370,000 | |||
2013-07-16 | 유관기관 화환 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-07-17 | 유관기관 화환 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-07-17 | 유관기관 인사 근조화 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-07-17 | 유관기관 인사 근조화 송부 | 100,000 | 카드 | |
07월 3주차 합계 | 400,000 | |||
2013-07-22 | 유관기관 인사 축하 난 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-07-23 | 대전방문 연구자 면담 경비 | 173,000 | 6 | 카드 |
2013-07-25 | 유관기관 인사 근조화 송부 | 100,000 | 카드 | |
07월 4주차 합계 | 373,000 | |||
2013-07-31 | 유관기관 인사 근조화 송부 | 100,000 | 카드 | |
07월 5주차 합계 | 100,000 | |||
2013-08-01 | 유관기관 축하화환 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-08-02 | 유관기관 축하화환 송부 | 100,000 | 카드 | |
08월 1주차 합계 | 200,000 | |||
2013-08-05 | 유관기관 인사 근조화 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-08-05 | 유관기관 인사 근조화 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-08-07 | 재단직원 빙모상 조의금 지급 | 100,000 | 현금 | |
08월 2주차 합계 | 300,000 | |||
2013-08-12 | 유관기관 인사 근조화 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-08-12 | 유관기관 인사 축하화환 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-08-13 | 유관기관 축하화환 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-08-13 | 유관기관 인사 축하난 송부 | 100,000 | 카드 | |
08월 3주차 합계 | 400,000 | |||
2013-08-19 | BK21플러스 사업 현황 검토 후 경비 | 188,000 | 18 | 카드 |
2013-08-20 | 인도 국가연구교수 면담 후 경비 | 281,000 | 10 | 카드 |
2013-08-21 | 유관기관 인사 축하난 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-08-22 | 유관기관 인사 근조화 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-08-22 | 기관장 방문 외부인사 접대 다과구입 | 275,560 | 카드 | |
08월 4주차 합계 | 944,560 | |||
2013-08-26 | 유관기관 인사 근조화환 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-08-27 | 유관기관 인사 면담 경비 | 85,000 | 3 | 카드 |
2013-08-28 | 미래부 간담회 자료검토 경비 | 224,000 | 8 | 카드 |
2013-08-30 | 유관기관인사 축하화환 송부 | 100,000 | 카드 | |
08월 5주차 합계 | 509,000 | |||
2013-09-02 | 유관기관 인사 축하난 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-09-03 | 유관기관 인사 축하난 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-09-03 | 유관기관 근조화환 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-09-04 | 유관기관 인사 축하화환 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-09-05 | 유관기관 인사 축하화환 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-09-05 | 국회 업무협의자료 검토 경비 | 53,000 | 3 | 카드 |
2013-09-06 | 국감관련 경영현안 논의 경비 | 80,000 | 3 | 카드 |
2013-09-06 | 유관기관 인사 축하화환 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-09-06 | 유관기관 인사 축하화환 송부 | 100,000 | 카드 | |
09월 1주차 합계 | 833,000 | |||
2013-09-09 | 미래창조과학부 업무현안 논의 경비 | 75,000 | 3 | 카드 |
2013-09-10 | 유관기관 인사 축하화환 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-09-10 | 유관기관 인사 축하화환 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-09-10 | 유관기관 인사 축하화한 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-09-11 | 재단직원 모친상 조의금 지급 | 100,000 | 현금 | |
2013-09-11 | 유관기관 인사 축하화환 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-09-12 | 유관기관 인사 축하화환 송부 | 100,000 | 카드 | |
09월 2주차 합계 | 675,000 | |||
2013-09-16 | 직원 결혼 축하화환 송부 | 100,000 | 카드 | |
09월 3주차 합계 | 100,000 | |||
2013-09-25 | 재단직원 결혼 축의금 지급 | 100,000 | 현금 | |
2013-09-26 | 유관기관 인사 근조화 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-09-26 | 유관기관 인사 축하화환 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-09-26 | 유관기관 인사 축하화환 송부 | 100,000 | 카드 | |
09월 4주차 합계 | 400,000 | |||
2013-09-30 | 유관기관 인사 축하 난 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-09-30 | 유관기관 인사 축하화환 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-09-30 | 유관기관 인사 축하화환 송부 | 100,000 | 카드 | |
09월 5주차 합계 | 300,000 | |||
2013-10-01 | 경영관리본부 등 업무보고 내용 검토경비 | 142,000 | 5 | 카드 |
2013-10-04 | 재단직원 빙부상 조의금 지급 | 100,000 | 현금 | |
2013-10-04 | 유관기관 인사 축하화환 송부 | 100,000 | 카드 | |
10월 1주차 합계 | 342,000 | |||
2013-10-07 | 재단직원 빙부상 조의금 지급 | 100,000 | 현금 | |
2013-10-08 | 유관기관 축하화환 송부 | 100,000 | 카드 | |
10월 2주차 합계 | 200,000 | |||
2013-10-15 | 재단직원 본인결혼 축하 화환 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-10-15 | 국정감사 수감 준비현황 검토 경비 | 100,000 | 4 | 카드 |
2013-10-16 | 유관기관인사 근조화환 발송 | 100,000 | 카드 | |
2013-10-17 | 교문위 수감자료 검토 경비 | 55,000 | 3 | 카드 |
2013-10-17 | 수도권지역 연구자 면담경비 | 196,000 | 7 | 카드 |
10월 3주차 합계 | 551,000 | |||
2013-10-21 | 유관기관인사 근조화환 발송 | 100,000 | 카드 | |
2013-10-22 | 인문사회연구본부 하반기 사업운영현황 논의 경비 | 216,000 | 8 | 카드 |
2013-10-22 | 학술진흥본부 국감관련 논의 경비 | 227,000 | 9 | 카드 |
2013-10-24 | 연구개발인력교육원 원장 추천위원회 내용검토 경비 | 53,000 | 4 | 카드 |
10월 4주차 합계 | 596,000 | |||
2013-10-28 | 재단직원 결혼 축의금 지급 | 100,000 | 현금 | |
2013-10-30 | 유관기관 인사 축하난 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-10-30 | 유관기관 축하화환 송부 | 100,000 | 카드 | |
10월 5주차 합계 | 300,000 | |||
2013-11-12 | 유관기관 인사 근조화 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-11-12 | 유관기관 인사 근조화 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-11-12 | 유관기관 인사 축하화환 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-11-14 | 인문사회 행복장터 관련 논의 경비 | 35,500 | 2 | 카드 |
2013-11-14 | 전북지역 연구자 면담경비 | 115,000 | 4 | 카드 |
11월 3주차 합계 | 450,500 | |||
2013-11-21 | 유관기관 인사 축하화환 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-11-21 | 임원추천위원회 일정등 협의 경비 | 38,000 | 2 | 카드 |
11월 4주차 합계 | 138,000 | |||
2013-11-25 | 지역희망박람회 준비현황 논의 경비 | 70,000 | 3 | 카드 |
2013-11-27 | 유관기관 축하화환 송부 | 100,000 | 카드 | |
11월 5주차 합계 | 170,000 | |||
2013-12-03 | PM평가관련 논의 경비 | 112,000 | 4 | 카드 |
2013-12-03 | 주요연구자 면담 경비 | 150,000 | 5 | 카드 |
2013-12-05 | 부서 성과평가등 현안논의 경비 | 48,000 | 2 | 카드 |
12월 1주차 합계 | 310,000 | |||
2013-12-10 | 임원추천위원회 관련 논의 경비 | 120,000 | 4 | 카드 |
2013-12-10 | 유관기관 축하화환 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-12-11 | 유관기관 인사 축하화환 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-12-12 | 유관기관 인사 축하화환 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-12-13 | 유관기관 축하화환 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-12-13 | 인문사회분야 연구현황 논의 경비 | 180,000 | 6 | 카드 |
2013-12-13 | 유관기관 인사 축하화환 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-12-13 | 유관기관 인사 근조화 송부 | 100,000 | 카드 | |
12월 2주차 합계 | 900,000 | |||
2013-12-16 | 유관기관 인사 축하화환 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-12-16 | 유관기관 인사 축하화환 송부 | 100,000 | 카드 | |
2013-12-17 | 학술지 평가관련 논의 경비 | 44,000 | 2 | 카드 |
2013-12-19 | 재단직원 축의금 지급 | 100,000 | 현금 | |
2013-12-19 | 재단직원 모친상 조의금 지급 | 100,000 | 현금 | |
2013-12-20 | 비서실 운영 현황 및 계획 논의 경비 | 76,000 | 4 | 카드 |
12월 3주차 합계 | 520,000 | |||
2013-12-24 | 이사회 자료 논의 경비 | 78,000 | 6 | 카드 |
12월 4주차 합계 | 78,000 | |||
2013-12-30 | 재단직원 빙모상 조의금 지급 | 100,000 | 현금 | |
12월 5주차 합계 |
콘텐츠 관리